...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sun 5 May 5:49:42 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 431.325MHz tOFF +160 michael_1 |
| Sun 5 May 5:49:22 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Sun 5 May 5:49:01 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 431.325MHz tOFF +160 michael_1 |
| Sun 5 May 5:48:55 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Sun 5 May 5:48:27 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Sun 5 May 5:48:18 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Sun 5 May 4:13:33 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
| Sun 5 May 4:13:22 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
| Sun 5 May 4:13:17 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Sun 5 May 4:13:10 WEST 2024 | IW7DOL | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4021.21N/01810.47E- {UISS54} |
| Sun 5 May 4:13:01 WEST 2024 | IW7DOL | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ IW7DOL |
| Sun 5 May 4:12:58 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Sun 5 May 4:11:27 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
| Sun 5 May 4:11:08 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
| Sun 5 May 4:11:07 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS0,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 5 May 4:10:05 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
| Sun 5 May 4:09:55 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Sun 5 May 2:35:25 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PE1NTN :73, QSL ask oitaven@ct1ebq.com {EBQ57 |
| Sun 5 May 2:35:14 WEST 2024 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Sun 5 May 2:31:59 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS0,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 5 May 2:31:56 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 5 May 0:59:00 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
| Sun 5 May 0:58:58 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 5 May 0:56:56 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 430.300MHz tOFF +160 michael_1 |
| Sun 5 May 0:56:23 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 430.300MHz tOFF +160 michael_1 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
