...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Thu 25 Jul 20:16:25 WEST 2024 | OZ2LP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :SA7MWC :QSL and 73 via ISS |
Thu 25 Jul 20:16:11 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :S51HF :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
Thu 25 Jul 20:15:47 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :SA7MWC :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
Thu 25 Jul 20:15:42 WEST 2024 | OZ2LP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :SA7MWC :QSL and 73 via ISS |
Thu 25 Jul 20:15:39 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OZ2LP :ack, get your QSL at http://ct1ebq.com/qsl |
Thu 25 Jul 20:15:35 WEST 2024 | G7HCE | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :2E1FET :UR 59 IO80GR |
Thu 25 Jul 20:15:23 WEST 2024 | OZ2LP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EBQ :QSL and 73 via ISS |
Thu 25 Jul 18:38:59 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
Thu 25 Jul 18:38:51 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS5,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Thu 25 Jul 18:38:47 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :M0DNE-7 :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
Thu 25 Jul 18:38:29 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
Thu 25 Jul 18:38:19 WEST 2024 | M0DNE-7 | ISS (ZARYA) | APDR16,RS0ISS | =5323.7 N/00130.9 W[/A=000498 cq cq please reply |
Thu 25 Jul 18:37:52 WEST 2024 | OZ2LP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PE1AZX :QSL and 73 via ISS |
Thu 25 Jul 18:37:19 WEST 2024 | OZ2LP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :QSL and 73 via ISS |
Thu 25 Jul 18:37:06 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
Thu 25 Jul 18:37:04 WEST 2024 | OZ2LP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :LA4FPA-6 :QSL and 73 via ISS |
Thu 25 Jul 18:36:18 WEST 2024 | SP3PDA-5 | ISS (ZARYA) | URPX12,RS0ISS | Greetings from PL via ISS_% |
Thu 25 Jul 17:02:33 WEST 2024 | LA4FPA-6 | ISS (ZARYA) | APK102,RS0ISS | :OZ3FON :73{22 |
Thu 25 Jul 17:02:12 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :2E0XWV :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
Thu 25 Jul 17:01:53 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA7P :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
Thu 25 Jul 17:01:48 WEST 2024 | 2E0XWV | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | !5340.24N/00146.05W[/A=000459Greetings from Yorkshire |
Thu 25 Jul 17:01:39 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHeard: OE5RPP,IK3ZGB,PE1AZX,OZ3FON,G6UQZ,LA4FPA,G0GOO,EA7P,CT1EBQ,G7HCE |
Thu 25 Jul 17:01:30 WEST 2024 | LA4FPA-6 | ISS (ZARYA) | APK102,RS0ISS | :G0GOO :73{23 |
Thu 25 Jul 17:00:50 WEST 2024 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :LA4FPA-6 :heard you in IO93jk- de Barrie |
Thu 25 Jul 17:00:39 WEST 2024 | LA4FPA-6 | ISS (ZARYA) | APK102,RS0ISS | :OZ3FON :73{22 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours