...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Fri 19 Jul 20:16:11 WEST 2024 | OZ2LP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :2E0XWV :QSL and 73 via ISS |
Fri 19 Jul 20:16:09 WEST 2024 | 2E0FWE-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :SQ3KAR-1 :595 2E0FWE IO90BS |
Fri 19 Jul 20:16:06 WEST 2024 | 2E0FWE-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :SQ3KAR-1 :595 2E0FWE IO90BS |
Fri 19 Jul 20:15:59 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
Fri 19 Jul 20:15:56 WEST 2024 | 2E0FWE-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =50.75662N/1.86431W-Hi from IO90BS 🙂 |
Fri 19 Jul 20:14:02 WEST 2024 | OZ2LP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F1IQH :QSL and 73 via ISS |
Fri 19 Jul 20:12:49 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
Fri 19 Jul 18:40:16 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
Fri 19 Jul 18:40:13 WEST 2024 | OZ2LP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EBQ :QSL and 73 via ISS |
Fri 19 Jul 18:39:34 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
Fri 19 Jul 18:39:31 WEST 2024 | OZ2LP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :2E1FET :QSL and 73 via ISS |
Fri 19 Jul 18:39:27 WEST 2024 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | Greetings From IO90wx Via ISS_1 |
Fri 19 Jul 18:39:17 WEST 2024 | 2E0XWV | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | !5340.24N/00146.05W[/A=000459Greetings from Yorkshire |
Fri 19 Jul 18:38:59 WEST 2024 | OM4ATC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4911.77N/01812.04E-Lysa pod Makytou JN99CE Hello from micronation USK via ISS |
Fri 19 Jul 18:38:46 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
Fri 19 Jul 18:38:45 WEST 2024 | LA4FPA-6 | ISS (ZARYA) | APK102,RS0ISS | :OZ2LP :73{12 |
Fri 19 Jul 18:37:43 WEST 2024 | OZ2LP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ALL :QSL and 73 via ISS |
Fri 19 Jul 18:36:44 WEST 2024 | OZ2LP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ALL :QSL and 73 via ISS |
Fri 19 Jul 18:36:40 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Fri 19 Jul 17:02:20 WEST 2024 | DD7MB | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ via ARISS |
Fri 19 Jul 17:02:11 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
Fri 19 Jul 17:01:51 WEST 2024 | DD7MB | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ via ARISS |
Fri 19 Jul 17:01:47 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | michael_1 |
Fri 19 Jul 17:01:43 WEST 2024 | IZ2XNY-9 | ISS (ZARYA) | APY500,RS0ISS | :EA2ESK :PD5RT,CT1EBQ,F1IQH,EA4GMY-6,EA1FMF-7,EA2BW-6,PF1H-7,LA4FPA-6{UISS54{22 |
Fri 19 Jul 17:01:15 WEST 2024 | DD7MB | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ via ARISS |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours