...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Apr 1:49:49 WEST 2024 | SP2JGY-6 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | ;ISS *014944z4415.00N\\00155.00WSAutoTx Object |
| Tue 30 Apr 1:49:48 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
| Tue 30 Apr 1:49:37 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Tue 30 Apr 1:49:29 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
| Tue 30 Apr 1:49:17 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
| Tue 30 Apr 1:49:16 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Tue 30 Apr 1:49:02 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 30 Apr 1:49:00 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ51 |
| Tue 30 Apr 1:48:51 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ51 |
| Tue 30 Apr 1:48:47 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Tue 30 Apr 1:48:41 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Tue 30 Apr 1:48:37 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Tue 30 Apr 1:48:34 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Tue 30 Apr 1:48:17 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 30 Apr 1:47:16 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 29 Apr 9:08:02 WEST 2024 | EA2BJM-15 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4141.15N\\00052.30WS73' Via Satellite {UISS54} |
| Mon 29 Apr 9:07:41 WEST 2024 | EA2BJM-15 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Grettings from Spain Via ISS de EA2BJM IN91NQ |
| Mon 29 Apr 9:07:27 WEST 2024 | EA2BJM-15 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4141.15N\\00052.30WS73' Via Satellite {UISS54} |
| Mon 29 Apr 9:07:03 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 29 Apr 9:06:39 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
| Mon 29 Apr 9:06:04 WEST 2024 | EA2BJM-15 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4141.15N\\00052.30WS73' Via Satellite {UISS54} |
| Mon 29 Apr 9:04:52 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Mon 29 Apr 9:04:50 WEST 2024 | EA2BJM-15 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Grettings from Spain Via ISS de EA2BJM IN91NQ |
| Mon 29 Apr 7:33:06 WEST 2024 | I6JOW | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | 73 from Rome - op. Antonio |
| Mon 29 Apr 7:32:15 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
