...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Apr 7:32:13 WEST 2024 | I6JOW | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4153.45N/01232.29E-41.896,12.542 - JN61GV {UISS54} |
| Mon 29 Apr 7:32:11 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
| Mon 29 Apr 7:31:50 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :BLN1QSL :QSL to OE3BUB-6, visit ct1ebq.com/qsl |
| Mon 29 Apr 7:31:12 WEST 2024 | OE3BUB-6 | ISS (ZARYA) | APK102,RS0ISS | :CT1EBQ :ackEBQ11 |
| Mon 29 Apr 7:31:11 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OE3BUB-6 :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ11 |
| Mon 29 Apr 7:30:56 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 29 Apr 7:30:39 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Mon 29 Apr 7:30:37 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Mon 29 Apr 7:30:27 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Mon 29 Apr 7:30:24 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
| Mon 29 Apr 7:30:14 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Mon 29 Apr 7:30:02 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Mon 29 Apr 7:30:00 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Mon 29 Apr 7:29:53 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
| Mon 29 Apr 7:29:17 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Mon 29 Apr 7:28:24 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Mon 29 Apr 5:54:10 WEST 2024 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :SQ3KAR-1 :copy 59 in JO51WL |
| Mon 29 Apr 5:53:53 WEST 2024 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5128.45N/01152.30E-Greetings from Saxonia-Anhalt |
| Mon 29 Apr 5:53:35 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Mon 29 Apr 5:53:32 WEST 2024 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ East-Europe |
| Mon 29 Apr 5:53:29 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
| Mon 29 Apr 5:53:18 WEST 2024 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ East-Europe |
| Mon 29 Apr 5:53:09 WEST 2024 | EA2BJM-15 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :BLNQSL1/1:G6UQZ-1,ON4BN,PD5RT,2E0FWE-2,SQ3KAR-1,DO1AM{UISS54} |
| Mon 29 Apr 5:52:54 WEST 2024 | EA2BJM-15 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4141.15N\\00052.30WS73' Via Satellite {UISS54} |
| Mon 29 Apr 5:51:18 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
