...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Apr 4:16:55 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Mon 29 Apr 4:16:55 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Mon 29 Apr 4:16:35 WEST 2024 | SP2JGY-6 | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | ;ISS *041626z5134.00N\\00037.00WSAutoTx Object |
| Mon 29 Apr 4:16:35 WEST 2024 | SP2JGY-6 | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | ;ISS *041626z5134.00N\\00037.00WSAutoTx Object |
| Mon 29 Apr 4:15:40 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Mon 29 Apr 2:39:34 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Mon 29 Apr 2:39:25 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Mon 29 Apr 2:39:12 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
| Mon 29 Apr 2:38:19 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
| Mon 29 Apr 2:38:07 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
| Mon 29 Apr 2:38:04 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Mon 29 Apr 2:36:33 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :G6UQZ-1 de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ10 |
| Mon 29 Apr 2:36:27 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :73, QSL ask oitaven@ct1ebq.com {EBQ10 |
| Mon 29 Apr 2:36:18 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Mon 29 Apr 2:36:13 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Mon 29 Apr 1:00:28 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 29 Apr 1:00:20 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
| Mon 29 Apr 1:00:11 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Mon 29 Apr 1:00:06 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Sun 28 Apr 9:56:23 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 28 Apr 8:21:48 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
| Sun 28 Apr 8:21:39 WEST 2024 | OE5RPP | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | :BLN :73 from Austria via ISS de Peter |
| Sun 28 Apr 8:21:37 WEST 2024 | OE5RPP | ISS (ZARYA) | APU25N,RS0ISS | =4756.37N/01328.94E_Hallo to all www.qsl.net/oe5rpp |
| Sun 28 Apr 8:21:28 WEST 2024 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | &/ B |
| Sun 28 Apr 8:20:38 WEST 2024 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | :BLNQSL1/1:EA4GII-9,ON4BN,PD5RT,EA1JN-6,F1IQH |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
