...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Fri 19 Jul 17:00:59 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | michael_1 |
Fri 19 Jul 17:00:33 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DD7MB :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ13 |
Fri 19 Jul 17:00:30 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | michael_1 |
Fri 19 Jul 17:00:27 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DD7MB :73, QSL ask oitaven@ct1ebq.com {EBQ13 |
Fri 19 Jul 17:00:25 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
Fri 19 Jul 17:00:20 WEST 2024 | DD7MB | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ via ARISS |
Fri 19 Jul 16:59:59 WEST 2024 | EA2ESK | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PD5RT :IN91 QSL? |
Fri 19 Jul 16:59:31 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
Fri 19 Jul 16:58:46 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | michael_1 |
Fri 19 Jul 16:58:19 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Fri 19 Jul 1:54:14 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Fri 19 Jul 0:20:33 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Fri 19 Jul 0:19:53 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Fri 19 Jul 0:19:25 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Fri 19 Jul 0:18:47 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :RS0ISS :73{S |
Fri 19 Jul 0:18:44 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Fri 19 Jul 0:18:20 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
Fri 19 Jul 0:18:18 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Fri 19 Jul 0:17:55 WEST 2024 | EA2AUK | ISS (ZARYA) | APRSAT,RS0ISS | =4019.67N/00105.66W-CQ Via ISS, 73 Pedro Teruel {UIV32N} |
Fri 19 Jul 0:17:37 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Thu 18 Jul 22:43:38 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Thu 18 Jul 22:43:05 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
Thu 18 Jul 22:42:56 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Thu 18 Jul 22:42:48 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
Thu 18 Jul 22:42:32 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours