...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sun 14 Apr 10:03:06 WEST 2024 | IZ7XIQ | ISS (ZARYA) | TQQV14,RS0ISS | saluti carlo= |
| Sun 14 Apr 10:03:01 WEST 2024 | 2E0FWE-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =50756.62N/1864.31W-CQ SAT IO90BS |
| Sun 14 Apr 10:02:56 WEST 2024 | CT2IWW | ISS (ZARYA) | APX221,RS0ISS | =4114.44N/00806.16Wx |
| Sun 14 Apr 10:02:54 WEST 2024 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,RS0ISS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Sun 14 Apr 10:02:13 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 14 Apr 10:01:28 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 14 Apr 10:01:16 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ19 |
| Sun 14 Apr 10:01:11 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ19 |
| Sun 14 Apr 10:01:06 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ19 |
| Sun 14 Apr 10:01:01 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS0,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 14 Apr 10:01:00 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ19 |
| Sun 14 Apr 10:00:57 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Sun 14 Apr 10:00:54 WEST 2024 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ East-Europe |
| Sun 14 Apr 10:00:43 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 14 Apr 10:00:38 WEST 2024 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5128.45N/01152.30E-Greetings from Saxonia-Anhalt |
| Sun 14 Apr 10:00:35 WEST 2024 | CT2IWW | ISS (ZARYA) | APX221,RS0ISS | =4114.44N/00806.16Wx |
| Sun 14 Apr 10:00:05 WEST 2024 | CT2IWW | ISS (ZARYA) | APX221,RS0ISS | =4114.44N/00806.16Wx |
| Sun 14 Apr 9:59:58 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 14 Apr 9:59:50 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
| Sun 14 Apr 9:59:44 WEST 2024 | CT2IWW | ISS (ZARYA) | APX221,RS0ISS | =4114.44N/00806.16Wx |
| Sun 14 Apr 9:59:13 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 14 Apr 8:24:58 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 14 Apr 6:50:08 WEST 2024 | DL0CAS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | --CQ-- Club Station Catrop-Rauxel JO31PN |
| Sun 14 Apr 6:49:56 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
| Sun 14 Apr 6:49:43 WEST 2024 | EA7EQC-1 | ISS (ZARYA) | SWSTVV,RS0ISS | ea7eqc@hotmail.com |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
