...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Thu 18 Jul 1:08:55 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Thu 18 Jul 1:08:28 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Thu 18 Jul 1:07:48 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Thu 18 Jul 1:07:34 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Thu 18 Jul 1:07:29 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Thu 18 Jul 1:07:26 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Thu 18 Jul 1:07:19 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Thu 18 Jul 1:07:09 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Thu 18 Jul 1:07:08 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Thu 18 Jul 1:06:55 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Thu 18 Jul 1:06:49 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Thu 18 Jul 1:06:41 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Thu 18 Jul 1:06:28 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Thu 18 Jul 1:06:12 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Wed 17 Jul 23:31:48 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OE6PWE :Gretings OE6PWE loud and clear from Cascais, PT {EBQ58 |
Wed 17 Jul 23:31:39 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Wed 17 Jul 23:31:35 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
Wed 17 Jul 23:31:29 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Wed 17 Jul 23:31:08 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Wed 17 Jul 23:30:23 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
Wed 17 Jul 23:30:21 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Wed 17 Jul 23:30:19 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
Wed 17 Jul 23:30:14 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
Wed 17 Jul 23:30:13 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OE6PWE :73 via ISS IM58gr, QSL see ct1ebq.com/qsl {EBQ43 |
Wed 17 Jul 23:30:06 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours