...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Thu 4 Apr 16:30:31 WEST 2024 | EA2BW-6 | ISS (ZARYA) | APY03D,RS0ISS | :ON4BN :73de Santi{11 |
| Thu 4 Apr 16:30:28 WEST 2024 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ de IK6GZM JN62rv - ik6gzm@alice.it |
| Thu 4 Apr 16:30:24 WEST 2024 | G6UST | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EBQ :IO92 |
| Thu 4 Apr 16:30:18 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Thu 4 Apr 16:29:35 WEST 2024 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :RV4CQ :599 JN90 QSL ? |
| Thu 4 Apr 16:29:28 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DL2DBR-1 :DL2DBR-1 de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ47 |
| Thu 4 Apr 16:29:26 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
| Thu 4 Apr 16:29:16 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Thu 4 Apr 16:29:09 WEST 2024 | DL2DBR-1 | ISS (ZARYA) | UPUPP0,RS0ISS | via sat/iss 73 fritz_% |
| Thu 4 Apr 16:28:57 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Thu 4 Apr 14:54:16 WEST 2024 | G6UST | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G7HCE :HI IO92 |
| Thu 4 Apr 14:54:05 WEST 2024 | IZ1MHY | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :Heard :PD0RLX,CT1EBQ,EA2EWA-6,M0KOV,G7HCE,2E0XWV,F1IGI-6,ON4BN,G6UST, |
| Thu 4 Apr 14:53:48 WEST 2024 | G6UST | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G7HCE :HI IO92 |
| Thu 4 Apr 14:53:40 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Thu 4 Apr 14:51:20 WEST 2024 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
| Thu 4 Apr 13:16:48 WEST 2024 | 2E0FWE-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =50.75662N/1.86431W-Hi from IO90BS 🙂 |
| Thu 4 Apr 13:16:43 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS7,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Thu 4 Apr 13:15:21 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Thu 4 Apr 13:15:00 WEST 2024 | G7HCE | ISS (ZARYA) | APK004,RS0ISS | :CT1EBQ :Hi from IO80GR - QSL!{45 |
| Thu 4 Apr 13:14:36 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Thu 4 Apr 11:40:42 WEST 2024 | DL3SDE | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JN48 |
| Thu 4 Apr 11:40:36 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS6,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Thu 4 Apr 11:40:32 WEST 2024 | MM6WER | ISS (ZARYA) | APIN21,RS0ISS | !5550.48N/00426.99WyCQ ISS |
| Thu 4 Apr 11:40:25 WEST 2024 | 2E0FWE-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =50.75662N/1.86431W-Hi from IO90BS 🙂 |
| Thu 4 Apr 11:40:23 WEST 2024 | DL3SDE | ISS (ZARYA) | G6UST,RS0ISS | JN48 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
