...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Wed 3 Apr 14:05:35 WEST 2024 | SG5DXT | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CQ :CQ ISS APRS |
| Wed 3 Apr 14:05:31 WEST 2024 | DL0CAS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | --CQ-- Club Station Catrop-Rauxel JO31PN |
| Wed 3 Apr 14:05:19 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS5,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Wed 3 Apr 14:05:15 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Wed 3 Apr 14:05:14 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :M3KXB :M3KXB de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ28 |
| Wed 3 Apr 14:05:06 WEST 2024 | M3KXB | ISS (ZARYA) | APY400,RS0ISS | :OE6PWE :59 IO82SP QSL?{29 |
| Wed 3 Apr 14:04:32 WEST 2024 | M0VOX | ISS (ZARYA) | APWW11,RS0ISS | @140431h505 . N/00126.69W-73 DE M0VOX |
| Wed 3 Apr 14:03:50 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F4EZC :ack, tks, 73 see ct1ebq.com/qsl |
| Wed 3 Apr 14:03:45 WEST 2024 | F4EZC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EBQ :QSL, 73 |
| Wed 3 Apr 14:03:33 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
| Wed 3 Apr 14:03:26 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :G6UQZ-1 de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ35 |
| Wed 3 Apr 14:03:21 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ35 |
| Wed 3 Apr 14:03:16 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :73 via ISS IM58gr, QSL see ct1ebq.com/qsl {EBQ35 |
| Wed 3 Apr 14:03:09 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Wed 3 Apr 14:02:51 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
| Wed 3 Apr 14:02:33 WEST 2024 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
| Wed 3 Apr 14:02:19 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Wed 3 Apr 12:26:25 WEST 2024 | PD2AVE-6 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5209.07N\\00426.89ES73' Via Satellite {UISS54} |
| Wed 3 Apr 12:26:20 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Wed 3 Apr 12:26:06 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Wed 3 Apr 12:24:59 WEST 2024 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
| Wed 3 Apr 10:49:03 WEST 2024 | F1IGI-6 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | 73 from F1IGI JN18 |
| Tue 2 Apr 19:46:35 WEST 2024 | CT2IUV | ISS (ZARYA) | APK102,RS0ISS | :RS0ISS :73{29 |
| Tue 2 Apr 19:46:16 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EDG-15:Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ57 |
| Tue 2 Apr 19:46:11 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EDG-15:73 via ISS IM58gr, QSL see ct1ebq.com/qsl {EBQ57 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
