...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Wed 17 Jul 18:37:57 WEST 2024 | SP3PDA-5 | ISS (ZARYA) | URPX12,RS0ISS | Greetings from PL via ISS_% |
Wed 17 Jul 18:37:51 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
Wed 17 Jul 18:37:07 WEST 2024 | EA2AUK | ISS (ZARYA) | APRSAT,RS0ISS | =4019.67N/00105.66W-CQ Via ISS, 73 Pedro Teruel {UIV32N} |
Wed 17 Jul 18:36:58 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Wed 17 Jul 18:36:56 WEST 2024 | G0GOO | ISS (ZARYA) | USQQV5,RS0ISS | Hi. bevans_9@tiscali.co.uk |
Wed 17 Jul 18:36:27 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
Wed 17 Jul 1:54:53 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Wed 17 Jul 0:20:08 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Wed 17 Jul 0:20:02 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Wed 17 Jul 0:19:52 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Wed 17 Jul 0:19:49 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :Gretings G6UQZ-1 loud and clear from Cascais, PT {EBQ44 |
Wed 17 Jul 0:19:43 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ44 |
Wed 17 Jul 0:19:39 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ44 |
Wed 17 Jul 0:19:32 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Wed 17 Jul 0:19:21 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Wed 17 Jul 0:19:19 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OE6PWE :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ50 |
Wed 17 Jul 0:19:14 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OE6PWE :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ50 |
Wed 17 Jul 0:19:09 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
Wed 17 Jul 0:19:08 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
Wed 17 Jul 0:19:04 WEST 2024 | IK3SVW-1 | ISS (ZARYA) | APIC18,RS0ISS | =/7Ev&QUie-8. Max - 73 |
Tue 16 Jul 22:42:26 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OE6PWE :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ1 |
Tue 16 Jul 22:42:21 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
Tue 16 Jul 22:42:20 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :BLN1QSL :QSL to 2E0FWE-2, visit ct1ebq.com/qsl |
Tue 16 Jul 22:42:14 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :2E0FWE-2 :ack, get your QSL at http://ct1ebq.com/qsl |
Tue 16 Jul 22:42:12 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours