...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Mon 1 Apr 15:38:50 WEST 2024 | DL5GAC | ISS (ZARYA) | CT1EBQ,RS0ISS | : 599 JN47 |
| Mon 1 Apr 15:38:49 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DL3JOP :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ22 |
| Mon 1 Apr 15:38:44 WEST 2024 | DL3JOP | ISS (ZARYA) | DK9JC,RS0ISS | JN39 |
| Mon 1 Apr 15:38:22 WEST 2024 | DK9JC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | : JN39 |
| Mon 1 Apr 14:06:01 WEST 2024 | DL3NGN | ISS (ZARYA) | ON7KEI,RS0ISS | JN59 |
| Mon 1 Apr 14:06:00 WEST 2024 | DL3JOP | ISS (ZARYA) | HB9FVL,RS0ISS | JN39 |
| Mon 1 Apr 14:05:51 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 144.650MHz t077 michael_1 |
| Mon 1 Apr 14:05:49 WEST 2024 | DK9JC | ISS (ZARYA) | DL3JOP,RS0ISS | R73 |
| Mon 1 Apr 14:05:45 WEST 2024 | DL3JOP | ISS (ZARYA) | DK9JC,RS0ISS | RR73 JN39 |
| Mon 1 Apr 14:05:43 WEST 2024 | F4LHZ-7 | ISS (ZARYA) | T8UPW1,RS0ISS | Hello Europe via ISS_3 |
| Mon 1 Apr 14:05:37 WEST 2024 | DL0CAS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | --CQ-- Club Station Catrop-Rauxel JO31PN |
| Mon 1 Apr 14:05:34 WEST 2024 | F4LHZ-7 | ISS (ZARYA) | APY05D,RS0ISS | :PC1L-2 :QSL via ISS ? 73{28 |
| Mon 1 Apr 14:05:31 WEST 2024 | DL3NGN | ISS (ZARYA) | ON7KEI,RS0ISS | JN59 |
| Mon 1 Apr 14:05:29 WEST 2024 | M0FRH-7 | ISS (ZARYA) | UPTXTU,RS0ISS | _3 |
| Mon 1 Apr 14:05:24 WEST 2024 | HB9FVL | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F4IML :QSL 59 in JN36FM - 73 via ISS - Ivan{00 |
| Mon 1 Apr 14:05:18 WEST 2024 | DL3JOP | ISS (ZARYA) | DK9JC,RS0ISS | JN39 |
| Mon 1 Apr 14:05:16 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Mon 1 Apr 14:05:13 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
| Mon 1 Apr 14:05:11 WEST 2024 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | ul -/]Greetings From IO90wx Via ISS= |
| Mon 1 Apr 14:05:09 WEST 2024 | SA7AHC | ISS (ZARYA) | G6UST,RS0ISS | JO76 |
| Mon 1 Apr 14:05:01 WEST 2024 | DL0CAS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | --CQ-- Club Station Catrop-Rauxel JO31PN |
| Mon 1 Apr 14:04:48 WEST 2024 | DL3JOP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JN39 |
| Mon 1 Apr 14:04:45 WEST 2024 | F4ELJ | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | Hi All! of F4ELJ Dyd |
| Mon 1 Apr 14:04:37 WEST 2024 | LB2TG | ISS (ZARYA) | DK9JC,RS0ISS | JP33 |
| Mon 1 Apr 14:04:32 WEST 2024 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,RS0ISS | 73 DE IK1COA Will End != |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
