...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Mon 1 Apr 14:04:26 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 144.650MHz t077 michael_1 |
| Mon 1 Apr 14:03:34 WEST 2024 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
| Mon 1 Apr 14:03:29 WEST 2024 | F4ELJ | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | Hi All! of F4ELJ Dyd |
| Mon 1 Apr 14:03:16 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Mon 1 Apr 14:03:13 WEST 2024 | G6UST | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5236.15N/00012.30W-73' Via Satellite {UISS54} |
| Mon 1 Apr 14:03:02 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 144.650MHz t077 michael_1 |
| Mon 1 Apr 14:02:15 WEST 2024 | F4ELJ | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | =4821.15N/00442.30W-IN78PI - F4ELJ DYD |
| Mon 1 Apr 14:02:10 WEST 2024 | M0FRH-7 | ISS (ZARYA) | UPTXTU,RS0ISS | _3 |
| Mon 1 Apr 14:02:08 WEST 2024 | G0IIQ | ISS (ZARYA) | DK9JC,RS0ISS | IO93 |
| Mon 1 Apr 14:01:59 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Mon 1 Apr 14:01:46 WEST 2024 | CT2IWW | ISS (ZARYA) | CT2IUV,RS0ISS | =4114.54N/00806.30W-IN51wf Amarante {UISS54} |
| Mon 1 Apr 14:01:38 WEST 2024 | G6UST | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5236.15N/00012.30W-73' Via Satellite {UISS54} |
| Mon 1 Apr 14:01:18 WEST 2024 | DK9JC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JN39 |
| Mon 1 Apr 14:01:01 WEST 2024 | G6UST | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5236.15N/00012.30W-73' Via Satellite {UISS54} |
| Mon 1 Apr 14:00:40 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 1 Apr 12:28:08 WEST 2024 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,RS0ISS | :EA2BW-6 :HELLO 73 PC1L JO20UU{32 |
| Mon 1 Apr 12:28:01 WEST 2024 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,RS0ISS | :CT1EBQ :{29 |
| Mon 1 Apr 12:27:59 WEST 2024 | DL0CAS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | --CQ-- Club Station Catrop-Rauxel JO31PN |
| Mon 1 Apr 12:27:56 WEST 2024 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,RS0ISS | :ISS :{31 |
| Mon 1 Apr 12:27:41 WEST 2024 | F4LHZ-7 | ISS (ZARYA) | T8UPW1,RS0ISS | Hello Europe via ISS_3 |
| Mon 1 Apr 12:27:33 WEST 2024 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,RS0ISS | :EA2BW-6 :HELLO 73 PC1L JO20UU{32 |
| Mon 1 Apr 12:27:30 WEST 2024 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,RS0ISS | :CT1EBQ :{29 |
| Mon 1 Apr 12:27:28 WEST 2024 | DK9JC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JN39 |
| Mon 1 Apr 12:27:25 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
| Mon 1 Apr 12:27:18 WEST 2024 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,RS0ISS | :CT1EBQ :1796,7 KM JO20UU{28 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
