...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Mon 25 Sep 15:38:27 WEST 2023 | M0FRH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G7HCE :Hi from West Sx |
| Mon 25 Sep 15:38:21 WEST 2023 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,RS0ISS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Mon 25 Sep 15:38:20 WEST 2023 | EA3DNC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Hi All! CQ Via ISS |
| Mon 25 Sep 15:37:58 WEST 2023 | M0FRH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G7HCE :Hi from West Sx |
| Mon 25 Sep 15:37:47 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Mon 25 Sep 15:37:39 WEST 2023 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,RS0ISS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Mon 25 Sep 15:37:31 WEST 2023 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
| Mon 25 Sep 15:37:19 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Mon 25 Sep 15:37:16 WEST 2023 | M0UGG-9 | ISS (ZARYA) | FCCRY4,RS0ISS | via ISS from Diss,UK 73 de Rob eil2020@icloud.com_% |
| Mon 25 Sep 15:36:55 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 25 Sep 15:36:40 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Mon 25 Sep 15:36:38 WEST 2023 | EA3DNC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Hi All! CQ Via ISS |
| Mon 25 Sep 15:36:37 WEST 2023 | M0FRH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G7HCE :Hi from West Sx |
| Sun 24 Sep 22:57:39 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Sun 24 Sep 22:57:32 WEST 2023 | HB9FDL-1 | ISS (ZARYA) | T7RYP7,RS0ISS | 73de Teemu= |
| Sun 24 Sep 22:56:56 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 24 Sep 22:56:44 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Sun 24 Sep 22:56:30 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Sun 24 Sep 22:56:21 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 24 Sep 22:56:04 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Sun 24 Sep 22:55:36 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Sun 24 Sep 22:55:34 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Sun 24 Sep 22:55:24 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
| Sun 24 Sep 22:54:56 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Sun 24 Sep 21:21:00 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
