...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Tue 16 Jul 22:42:06 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
Tue 16 Jul 22:41:56 WEST 2024 | 2E0FWE-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EBQ :595 2E0FWE IO90BS |
Tue 16 Jul 22:41:51 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHeard: EA1JAO,ON7KEI,2E0FWE,EA1CIU,M0JJG,G6UQZ,2E0XWV,CT1EBQ |
Tue 16 Jul 22:41:27 WEST 2024 | 2E0FWE-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :2E0XWV :595 2E0FWE IO90BS |
Tue 16 Jul 22:41:18 WEST 2024 | 2E0FWE-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :2E0XWV :595 2E0FWE IO90BS |
Tue 16 Jul 22:41:02 WEST 2024 | 2E0FWE-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA1JAO-6 :595 2E0FWE IO90BS |
Tue 16 Jul 22:40:32 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Tue 16 Jul 22:40:30 WEST 2024 | 2E0FWE-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :M0JJG-7 :595 2E0FWE IO90BS |
Tue 16 Jul 21:04:19 WEST 2024 | DF6JY | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Hello All! from Horst in JO31IJ |
Tue 16 Jul 21:04:08 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHeard: G0GOO,2E0XWV,IK3ZGB,G6UQZ,EA1JN,PD0RLX,CT1EBQ,EA1CIU |
Tue 16 Jul 21:03:56 WEST 2024 | G0GOO | ISS (ZARYA) | USQQV5,RS0ISS | Hi to Nigel in Overstrand |
Tue 16 Jul 21:02:33 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHeard: G6UQZ,EA1JN,PD0RLX,CT1EBQ,EA1CIU |
Tue 16 Jul 21:02:27 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
Tue 16 Jul 21:01:48 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
Tue 16 Jul 21:01:37 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHeard: PD0RLX,CT1EBQ,EA1CIU |
Tue 16 Jul 21:00:59 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ALL : 73 via Satellite from Nigel G4DCQ in JO02QV |
Tue 16 Jul 21:00:52 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Nigel G4DCQ in Overstrand JO02QV, IC-910HX to 4 EL Tonna {UZ7HO} |
Tue 16 Jul 19:28:00 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
Tue 16 Jul 19:27:56 WEST 2024 | EA2BW-6 | ISS (ZARYA) | APY03D,RS0ISS | :EA1CIU-6 : EA2BW-IN93CH{72 |
Tue 16 Jul 19:27:32 WEST 2024 | EA2BW-6 | ISS (ZARYA) | APY03D,RS0ISS | :S51HF : EA2BW-IN93CH EA2BW-IN93CH EA2BW-IN93CH{71 |
Tue 16 Jul 19:26:10 WEST 2024 | G0GOO | ISS (ZARYA) | USQQV5,RS0ISS | Hi. bevans_9@tiscali.co.uk |
Tue 16 Jul 19:26:03 WEST 2024 | OZ2LP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ALL :QSL and 73 via ISS |
Tue 16 Jul 19:25:37 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :Gretings G6UQZ-1 loud and clear from Cascais, PT {EBQ39 |
Tue 16 Jul 19:25:24 WEST 2024 | G0GOO | ISS (ZARYA) | USQQV5,RS0ISS | Hi. bevans_9@tiscali.co.uk |
Tue 16 Jul 19:25:20 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours