...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Thu 21 Sep 20:29:05 WEST 2023 | G3YHF | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5223.45N/00752.30W-I/92BH 73 de Wythall RC {UISS54} |
| Thu 21 Sep 20:28:58 WEST 2023 | G0TYM-6 | ISS (ZARYA) | APK102,RS0ISS | :F4GXS :hi{2 |
| Thu 21 Sep 20:28:54 WEST 2023 | PA5JB-6 | ISS (ZARYA) | T3PQX8,RS0ISS | F/PA5JB/p_1 |
| Thu 21 Sep 18:52:08 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Thu 21 Sep 18:52:03 WEST 2023 | M0RWV-7 | ISS (ZARYA) | APOG77,RS0ISS | !5414.91N/00023.42W0 |
| Thu 21 Sep 18:51:55 WEST 2023 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
| Thu 21 Sep 18:50:23 WEST 2023 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5325.79N/00111.92W- Barrie . IO93jk |
| Thu 21 Sep 18:50:22 WEST 2023 | F4GXS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ de F4GXS op Pierre IN87RG West Coast France |
| Thu 21 Sep 18:49:19 WEST 2023 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5325.79N/00111.92W- Barrie . IO93jk |
| Thu 21 Sep 18:49:16 WEST 2023 | G3YHF | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :SAT :73 de Wythall RC |
| Thu 21 Sep 18:48:32 WEST 2023 | F4GXS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4717.16N/00230.70W-73 de F4GXS via ISS / IN87RG88OO |
| Thu 21 Sep 0:32:19 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Thu 21 Sep 0:31:34 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Thu 21 Sep 0:30:50 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Thu 21 Sep 0:30:50 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Thu 21 Sep 0:29:19 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Wed 20 Sep 22:55:56 WEST 2023 | SV9OFF | ISS (ZARYA) | S5RS23,RS0ISS | = |
| Wed 20 Sep 22:55:43 WEST 2023 | F4GXS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4717.16N/00230.70W-73 de F4GXS / IN87RG88OO |
| Wed 20 Sep 22:55:33 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Wed 20 Sep 22:55:28 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Wed 20 Sep 22:55:25 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Wed 20 Sep 22:54:57 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Wed 20 Sep 22:54:40 WEST 2023 | F4GXS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Anybody for a QSO ? de F4GXS Pierre IN87RG |
| Wed 20 Sep 22:54:08 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Wed 20 Sep 22:54:04 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
