...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Tue 16 Jul 19:24:53 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Tue 16 Jul 19:24:30 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
Tue 16 Jul 17:49:48 WEST 2024 | IU2DMI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F1IQH :73 DE IU2DMI VIA ISS |
Tue 16 Jul 17:49:40 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
Tue 16 Jul 17:49:37 WEST 2024 | IU2DMI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ DE IU2DMI VIA ISS JN45LO |
Tue 16 Jul 17:49:02 WEST 2024 | IU2DMI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EBQ :73 DE IU2DMI VIA ISS |
Tue 16 Jul 17:48:34 WEST 2024 | IU2DMI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ DE IU2DMI VIA ISS JN45LO |
Tue 16 Jul 17:48:21 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IZ2XNY-9 :Gretings IZ2XNY-9 loud and clear from Cascais, PT {EBQ30 |
Tue 16 Jul 17:48:19 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
Tue 16 Jul 17:48:14 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
Tue 16 Jul 17:48:11 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IZ2XNY-9 :Gretings IZ2XNY-9 loud and clear from Cascais, PT {EBQ30 |
Tue 16 Jul 17:47:18 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Tue 16 Jul 2:43:49 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS0,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Tue 16 Jul 2:42:39 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Tue 16 Jul 2:42:26 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Tue 16 Jul 2:41:29 WEST 2024 | EA2AUK | ISS (ZARYA) | APRSAT,RS0ISS | =4019.67N/00105.66W-CQ Via ISS, 73 Pedro Teruel {UIV32N} |
Tue 16 Jul 1:07:45 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Tue 16 Jul 1:07:42 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS1,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Tue 16 Jul 1:07:30 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Tue 16 Jul 1:07:17 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Tue 16 Jul 1:07:03 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Tue 16 Jul 1:06:49 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Tue 16 Jul 1:06:36 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Mon 15 Jul 23:31:35 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Mon 15 Jul 23:31:31 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours