...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Thu 7 Sep 23:31:45 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Thu 7 Sep 23:31:24 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ24 |
| Thu 7 Sep 23:31:18 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ24 |
| Thu 7 Sep 23:31:14 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :73 via ISS IM58gr, QSL see ct1ebq.com/qsl {EBQ24 |
| Thu 7 Sep 23:31:09 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :73 via ISS IM58gr, QSL see ct1ebq.com/qsl {EBQ24 |
| Thu 7 Sep 23:31:05 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Thu 7 Sep 23:31:02 WEST 2023 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Thu 7 Sep 23:30:16 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Thu 7 Sep 21:55:44 WEST 2023 | EB2CDU | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ, AM1SAT/2, PV, SPECIAL CALL |
| Thu 7 Sep 21:55:16 WEST 2023 | EB2CDU | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ, AM1SAT/2, PV, SPECIAL CALL |
| Thu 7 Sep 21:54:58 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Thu 7 Sep 21:54:22 WEST 2023 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
| Thu 7 Sep 21:54:13 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Thu 7 Sep 21:54:04 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Thu 7 Sep 21:53:39 WEST 2023 | EB2CDU | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ, AM1SAT/2, PV |
| Thu 7 Sep 21:52:41 WEST 2023 | EB2CDU | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ, AM1SAT/2, PV |
| Thu 7 Sep 6:49:20 WEST 2023 | EA1FBW-1 | ISS (ZARYA) | APAT51,RS0ISS | !4057.00N/00528.10W-/A=00270073. EA1FBW - IN70GX |
| Thu 7 Sep 5:15:24 WEST 2023 | SV2CPH-4 | ISS (ZARYA) | APOTU0,RS0ISS | !4018.16N/02147.41Er 13.3V 23C TELEMETRY KN00VH |
| Thu 7 Sep 5:14:53 WEST 2023 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
| Thu 7 Sep 5:14:51 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Thu 7 Sep 5:14:12 WEST 2023 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
| Thu 7 Sep 5:14:06 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Thu 7 Sep 5:13:53 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS1,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Thu 7 Sep 5:13:25 WEST 2023 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
| Thu 7 Sep 5:13:21 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
