...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Tue 5 Sep 23:32:40 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.66N/00526.42E-73' Via Satellite {UISS54} |
| Tue 5 Sep 23:32:39 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 5 Sep 23:32:29 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Tue 5 Sep 23:31:54 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 5 Sep 23:31:49 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Tue 5 Sep 23:31:42 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Tue 5 Sep 23:31:22 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Tue 5 Sep 23:31:10 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 5 Sep 23:30:29 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Tue 5 Sep 23:30:24 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 5 Sep 6:50:39 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 5 Sep 6:49:54 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 5 Sep 6:48:24 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 5 Sep 5:15:34 WEST 2023 | EA1CIU-1 | ISS (ZARYA) | APRSAT,RS0ISS | =4225.37NI00838.24W&PHG5360 |
| Tue 5 Sep 5:15:30 WEST 2023 | IK3SVW-1 | ISS (ZARYA) | APIC18,RS0ISS | =/7Ev&QUie-8. Max - 73 |
| Tue 5 Sep 5:15:24 WEST 2023 | IZ1VWE | ISS (ZARYA) | T4RTY3,RS0ISS | |
| Tue 5 Sep 5:15:07 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 5 Sep 5:14:48 WEST 2023 | IK3SVW-1 | ISS (ZARYA) | APIC18,RS0ISS | =/7Ev&QUie-8. Max - 73 |
| Tue 5 Sep 5:14:29 WEST 2023 | SV2CPH-4 | ISS (ZARYA) | APOTU0,RS0ISS | !4018.16N/02147.41Er 13.4V 21C TELEMETRY KN00VH |
| Tue 5 Sep 5:13:26 WEST 2023 | SP5TA-6 | ISS (ZARYA) | APAT51,RS0ISS | !5312.83N/02113.15E'/A=000328Jacenty test via ISS QSL ? |
| Tue 5 Sep 5:13:23 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS0,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 5 Sep 5:13:21 WEST 2023 | IZ1VWE | ISS (ZARYA) | T4RTY3,RS0ISS | |
| Tue 5 Sep 5:13:14 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | }DL4PY>APU25N,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:>030641zTHOMAS QTH COCHEM DOK K45 |
| Tue 5 Sep 5:12:56 WEST 2023 | EB1ITJ-7 | ISS (ZARYA) | APOG77,RS0ISS | !4139.70N/00054.36W0 |
| Tue 5 Sep 5:12:52 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
