...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Tue 5 Sep 5:12:07 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 5 Sep 3:37:29 WEST 2023 | DL2SDS-7 | ISS (ZARYA) | TYPPT6,RS0ISS | WALTER NR STUTTGART JN49RA_0 |
| Tue 5 Sep 3:37:17 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS1,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 5 Sep 3:36:49 WEST 2023 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | michael_1 |
| Tue 5 Sep 3:36:37 WEST 2023 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Tue 5 Sep 3:36:16 WEST 2023 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
| Tue 5 Sep 3:36:09 WEST 2023 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | michael_1 |
| Tue 5 Sep 3:35:30 WEST 2023 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | michael_1 |
| Tue 5 Sep 3:35:21 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 5 Sep 3:34:19 WEST 2023 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | michael_1 |
| Tue 5 Sep 3:34:16 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS0,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 5 Sep 3:34:11 WEST 2023 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Tue 5 Sep 1:59:50 WEST 2023 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
| Tue 5 Sep 1:59:47 WEST 2023 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Tue 5 Sep 1:59:29 WEST 2023 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHeard: PE1NTN,SQ3KAR-1,G6UQZ-1,EA1CIU-1,ON4BN,EA1JAO-6 |
| Tue 5 Sep 1:58:47 WEST 2023 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Tue 5 Sep 1:58:44 WEST 2023 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHeard: SQ3KAR-1,G6UQZ-1,EA1CIU-1,ON4BN,EA1JAO-6 |
| Tue 5 Sep 1:58:39 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 5 Sep 1:58:15 WEST 2023 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHeard: SQ3KAR-1,G6UQZ-1,EA1CIU-1,ON4BN,EA1JAO-6 |
| Tue 5 Sep 1:58:00 WEST 2023 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ALL : Hello from G4DCQ on the East Coast of UK |
| Tue 5 Sep 1:57:54 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Tue 5 Sep 1:57:52 WEST 2023 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ALL : Hello from G4DCQ on the East Coast of UK |
| Tue 5 Sep 1:57:32 WEST 2023 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHeard: G6UQZ-1,EA1CIU-1,ON4BN,EA1JAO-6 |
| Tue 5 Sep 1:57:28 WEST 2023 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Tue 5 Sep 1:57:21 WEST 2023 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHeard: ON4BN,EA1JAO-6 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
