...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Mon 4 Sep 6:01:46 WEST 2023 | PA5JB-6 | ISS (ZARYA) | T3PQX8,RS0ISS | F/PA5JB/p _1 |
| Mon 4 Sep 6:01:36 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Mon 4 Sep 6:01:16 WEST 2023 | PA5JB-6 | ISS (ZARYA) | T3PQX8,RS0ISS | F/PA5JB/p _1 |
| Mon 4 Sep 6:00:43 WEST 2023 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Mon 4 Sep 4:25:46 WEST 2023 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
| Mon 4 Sep 4:25:23 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Mon 4 Sep 4:25:15 WEST 2023 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | michael_1 |
| Mon 4 Sep 4:24:57 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Mon 4 Sep 4:24:49 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Mon 4 Sep 4:24:44 WEST 2023 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
| Mon 4 Sep 4:24:18 WEST 2023 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | michael_1 |
| Mon 4 Sep 4:23:55 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Mon 4 Sep 2:48:13 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Mon 4 Sep 2:47:59 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Mon 4 Sep 2:47:57 WEST 2023 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
| Mon 4 Sep 2:47:55 WEST 2023 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Mon 4 Sep 2:47:47 WEST 2023 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHeard: PE1NTN,SQ3KAR-1,EA1JAO-6,ON4BN,G6UQZ-1,EA1CIU-1 |
| Mon 4 Sep 2:47:15 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Mon 4 Sep 2:46:53 WEST 2023 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ALL : Hello from G4DCQ on the East Coast of UK |
| Mon 4 Sep 2:46:24 WEST 2023 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHeard: EA1JAO-6,ON4BN,G6UQZ-1,EA1CIU-1 |
| Mon 4 Sep 1:12:12 WEST 2023 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
| Mon 4 Sep 1:11:17 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Mon 4 Sep 1:11:15 WEST 2023 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHeard: OE6PWE,SQ3KAR-1,ON4BN,PE1NTN,EA1JAO-6,G6UQZ-1,EA1CIU-1,G0TYM-6,EA4GII-9 |
| Mon 4 Sep 1:08:33 WEST 2023 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Sun 3 Sep 23:34:20 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
