...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sun 3 Sep 23:34:07 WEST 2023 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Sun 3 Sep 23:33:46 WEST 2023 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :SQ3KAR-1 : 73 via Satellite from G4DCQ in JO02QV |
| Sun 3 Sep 23:33:34 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Sun 3 Sep 23:33:07 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Sun 3 Sep 23:33:05 WEST 2023 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHeard: EA4GII-9,PD5RT |
| Sun 3 Sep 23:32:10 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 3 Sep 23:32:08 WEST 2023 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
| Sun 3 Sep 23:32:05 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Sun 3 Sep 23:31:52 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Sun 3 Sep 23:31:45 WEST 2023 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
| Sun 3 Sep 23:31:35 WEST 2023 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
| Sun 3 Sep 23:30:57 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Sun 3 Sep 23:30:43 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Sun 3 Sep 23:30:30 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Sun 3 Sep 6:52:53 WEST 2023 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | :BLNQSL2/2:SV2CPH-4 |
| Sun 3 Sep 6:52:51 WEST 2023 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | :BLNQSL1/2:EA1JAO-6,PE1NTN,EA1CIU-1,OE5RPP,ON4BN,PA5JB-6,ON7KEI,EA2BW-6, |
| Sun 3 Sep 6:52:43 WEST 2023 | SV2CPH-4 | ISS (ZARYA) | APOTU0,RS0ISS | !4018.16N/02147.41Er 13.4V 25C TELEMETRY KN00VH |
| Sun 3 Sep 6:52:26 WEST 2023 | SV2CPH-4 | ISS (ZARYA) | APOTU0,RS0ISS | !4018.16N/02147.41Er 13.4V 24C TELEMETRY KN00VH |
| Sun 3 Sep 6:52:12 WEST 2023 | SV2CPH-4 | ISS (ZARYA) | APOTU0,RS0ISS | !4018.16N/02147.41Er 13.3V 24C TELEMETRY KN00VH |
| Sun 3 Sep 6:52:08 WEST 2023 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | Greetings to all from Malta |
| Sun 3 Sep 6:52:04 WEST 2023 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | &/ B |
| Sun 3 Sep 6:52:03 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS1,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 3 Sep 6:51:34 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.66N/00526.42E-73' Via Satellite |
| Sun 3 Sep 6:51:33 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 3 Sep 6:51:28 WEST 2023 | PA5JB-6 | ISS (ZARYA) | T3PQX8,RS0ISS | F/PA5JB/p _1 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
