...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Wed 30 Aug 1:59:13 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Wed 30 Aug 1:58:39 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF Eddy |
| Wed 30 Aug 1:58:29 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.66N/00526.42E-73' Via Satellite |
| Wed 30 Aug 1:57:44 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF Eddy |
| Wed 30 Aug 1:57:43 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 29 Aug 9:17:51 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 29 Aug 9:17:07 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 29 Aug 9:16:32 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS0,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 29 Aug 9:16:22 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 29 Aug 9:15:36 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 29 Aug 7:40:26 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PR9,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 29 Aug 7:40:20 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 29 Aug 6:03:09 WEST 2023 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Tue 29 Aug 6:02:26 WEST 2023 | PA5JB-11 | ISS (ZARYA) | U2QPP5,RS0ISS | 73 via ISS= |
| Tue 29 Aug 6:00:11 WEST 2023 | OZ1BM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Hej Andreas Mogensen. Fra OZ1BM Brian |
| Tue 29 Aug 4:25:24 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 29 Aug 4:24:35 WEST 2023 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Tue 29 Aug 4:22:24 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 29 Aug 4:22:11 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PR9,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 29 Aug 2:47:56 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 29 Aug 2:47:40 WEST 2023 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Tue 29 Aug 2:47:30 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSY10,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Tue 29 Aug 2:47:11 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 29 Aug 2:46:26 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 29 Aug 2:46:04 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS0,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
