...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Thu 24 Aug 5:11:34 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OZ1BM :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ20 |
| Thu 24 Aug 5:11:32 WEST 2023 | OZ1BM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :SAT :QSL and 73 via ISS |
| Thu 24 Aug 5:11:27 WEST 2023 | OZ1BM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5522.26N/01030.19E- 73' Via Satellite Send QSL via E-Qsl or QRZ.com {UISS54} |
| Thu 24 Aug 5:11:13 WEST 2023 | OZ1BM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO55GI Brian OZ1BM |
| Thu 24 Aug 5:11:12 WEST 2023 | OZ1BM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :BLNQSL1/1:OZ1BM-2{UISS54} |
| Thu 24 Aug 5:10:38 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-73' Via Satellite {UISS54} |
| Thu 24 Aug 3:37:05 WEST 2023 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Thu 24 Aug 3:36:39 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Thu 24 Aug 3:36:36 WEST 2023 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Thu 24 Aug 3:36:34 WEST 2023 | IK3SVW-1 | ISS (ZARYA) | APIC18,RS0ISS | =/7Ev&QUie-8. Max - 73 |
| Thu 24 Aug 3:35:44 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Thu 24 Aug 3:35:19 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-73' Via Satellite {UISS54} |
| Thu 24 Aug 3:35:09 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
| Thu 24 Aug 3:34:24 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
| Thu 24 Aug 3:34:23 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Thu 24 Aug 3:34:10 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Thu 24 Aug 3:34:03 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-73' Via Satellite {UISS54} |
| Thu 24 Aug 3:33:56 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Thu 24 Aug 3:33:52 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Wed 23 Aug 12:28:00 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Wed 23 Aug 10:54:33 WEST 2023 | SV2CPH-4 | ISS (ZARYA) | APOTU0,RS0ISS | !4018.16N/02147.41Er 13.4V 30C TELEMETRY KN00VH |
| Wed 23 Aug 10:54:25 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF Eddy |
| Wed 23 Aug 10:54:24 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Wed 23 Aug 10:53:38 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Wed 23 Aug 10:53:31 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
