...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Fri 12 Jul 22:40:52 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
Fri 12 Jul 22:40:49 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Fri 12 Jul 22:40:01 WEST 2024 | 2E0FWE-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5005.62N/1864.31W-IO90BS - CQ SAT |
Fri 12 Jul 22:38:48 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
Fri 12 Jul 22:38:45 WEST 2024 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | Greetings From IO90wx Via ISS_1 |
Fri 12 Jul 22:38:14 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :Gretings G6UQZ-1 loud and clear from Cascais, PT {EBQ30 |
Fri 12 Jul 22:38:01 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :73, QSL ask oitaven@ct1ebq.com {EBQ30 |
Fri 12 Jul 22:37:55 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
Fri 12 Jul 22:37:49 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Fri 12 Jul 21:03:53 WEST 2024 | F4ACU-7 | ISS (ZARYA) | TWQWQ5,RS0ISS | Matthieu 73 via ISS_# |
Fri 12 Jul 21:03:49 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Nigel G4DCQ in Overstrand JO02QV, IC-910HX to 4 EL Tonna {UZ7HO} |
Fri 12 Jul 21:03:37 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
Fri 12 Jul 21:03:26 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G0GOO : WX Today is Dull, Over Cast & Rain |
Fri 12 Jul 21:03:12 WEST 2024 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | Greetings From IO90wx Via ISS_1 |
Fri 12 Jul 21:02:46 WEST 2024 | F4ACU-7 | ISS (ZARYA) | TWQWQ5,RS0ISS | Matthieu 73 via ISS_# |
Fri 12 Jul 21:02:37 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHLast 5: M3LNN-7,SP3PDA-5,F1IQH,2E1FET,EA1JN-6 |
Fri 12 Jul 21:02:25 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHList: SP3PDA-5,F1IQH,2E1FET,EA1JN-6,G0GOO,PD0RLX |
Fri 12 Jul 21:02:11 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G0GOO : Hello Barrie de Nigel in Overstrand Near Cromer |
Fri 12 Jul 21:02:05 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
Fri 12 Jul 21:01:48 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
Fri 12 Jul 21:01:16 WEST 2024 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
Fri 12 Jul 21:00:46 WEST 2024 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
Fri 12 Jul 21:00:32 WEST 2024 | EA2AUK | ISS (ZARYA) | APRSAT,RS0ISS | =4019.67N/00105.66W-CQ Via ISS, 73 Pedro Teruel {UIV32N} |
Fri 12 Jul 21:00:30 WEST 2024 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | Greetings From IO90wx Via ISS_1 |
Fri 12 Jul 19:27:29 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours