...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Tue 22 Aug 5:11:27 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PE1NTN :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ61 |
| Tue 22 Aug 5:11:22 WEST 2023 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Tue 22 Aug 5:11:20 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Tue 22 Aug 5:11:17 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 22 Aug 5:10:56 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF Eddy |
| Tue 22 Aug 5:10:23 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Tue 22 Aug 5:10:21 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF Eddy |
| Tue 22 Aug 5:10:11 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.66N/00526.42E-73' Via Satellite |
| Tue 22 Aug 5:09:34 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Tue 22 Aug 5:09:33 WEST 2023 | EA1JN-10 | ISS (ZARYA) | TRTTRR,RS0ISS | 3e}_ |
| Tue 22 Aug 5:09:25 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 22 Aug 5:08:58 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Tue 22 Aug 5:08:17 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS1,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 20 Aug 13:17:35 WEST 2023 | EA3DNC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Hi All! CQ Via ISS |
| Sun 20 Aug 13:17:06 WEST 2023 | EA3DNC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Hi All! CQ Via ISS |
| Sun 20 Aug 13:16:21 WEST 2023 | EA3DNC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Hi All! CQ Via ISS |
| Sun 20 Aug 13:15:51 WEST 2023 | EA3DNC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Hi All! CQ Via ISS |
| Sun 20 Aug 13:15:45 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 20 Aug 13:15:40 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS1,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 20 Aug 11:41:12 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :SV9OFF :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ6 |
| Sun 20 Aug 11:41:06 WEST 2023 | SV9OFF | ISS (ZARYA) | S5RS45,RS0ISS | TM_D710 sv9off@gmail.com= |
| Sun 20 Aug 11:39:53 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 20 Aug 11:39:33 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS1,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 20 Aug 11:39:28 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PE1NTN :PE1NTN de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ27 |
| Sun 20 Aug 11:39:15 WEST 2023 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
