...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Fri 12 Jul 19:27:27 WEST 2024 | SP3PDA-5 | ISS (ZARYA) | APY400,RS0ISS | :LB5WB-1 :599 in jo82pd qsl?{42 |
Fri 12 Jul 19:27:05 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
Fri 12 Jul 19:27:01 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
Fri 12 Jul 19:26:49 WEST 2024 | IZ1POV | ISS (ZARYA) | T4RTS7,RS0ISS | = |
Fri 12 Jul 19:26:39 WEST 2024 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | Greetings From IO90wx Via ISS_1 |
Fri 12 Jul 19:26:20 WEST 2024 | EA7KOO | ISS (ZARYA) | APRSAT,RS0ISS | :EA2AUK :QSL and 73 via ISS |
Fri 12 Jul 19:26:15 WEST 2024 | EA7KOO | ISS (ZARYA) | APRSAT,RS0ISS | :EA2AUK :QSL and 73 via ISS |
Fri 12 Jul 19:25:57 WEST 2024 | EA2AUK | ISS (ZARYA) | APRSAT,RS0ISS | =4019.67N/00105.66W-CQ Via ISS, 73 Pedro Teruel {UIV32N} |
Fri 12 Jul 19:25:35 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Fri 12 Jul 19:25:33 WEST 2024 | SP3PDA-5 | ISS (ZARYA) | URPX12,RS0ISS | Greetings from PL via ISS_% |
Fri 12 Jul 19:25:16 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
Fri 12 Jul 19:24:56 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
Fri 12 Jul 19:24:35 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
Fri 12 Jul 19:23:47 WEST 2024 | EA2AUK | ISS (ZARYA) | APRSAT,RS0ISS | =4019.67N/00105.66W-CQ Via ISS, 73 Pedro Teruel {UIV32N} |
Fri 12 Jul 19:22:35 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Fri 12 Jul 4:18:51 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Fri 12 Jul 4:18:37 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Fri 12 Jul 4:18:30 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Fri 12 Jul 2:44:38 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
Fri 12 Jul 2:43:37 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
Fri 12 Jul 2:43:03 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Fri 12 Jul 2:42:49 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Fri 12 Jul 2:42:23 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Fri 12 Jul 2:42:22 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Fri 12 Jul 2:40:31 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours