...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Wed 16 Aug 8:22:59 WEST 2023 | PD2AVE-6 | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | =5209.07N\\00426.89ES73' Via Satellite {UISS54} |
| Wed 16 Aug 8:22:57 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSY10,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Wed 16 Aug 8:22:54 WEST 2023 | PD2AVE-6 | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | =5209.07N\\00426.89ES73' Via Satellite {UISS54} |
| Wed 16 Aug 8:22:52 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF Eddy |
| Wed 16 Aug 8:20:47 WEST 2023 | EA1JN-10 | ISS (ZARYA) | TRTTRQ,RS0ISS | 7e}_ |
| Wed 16 Aug 8:20:44 WEST 2023 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Wed 16 Aug 8:20:23 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS0,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Wed 16 Aug 8:19:58 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Wed 16 Aug 6:45:45 WEST 2023 | PD2AVE-6 | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | =5209.07N\\00426.89ES73' Via Satellite {UISS54} |
| Wed 16 Aug 6:45:29 WEST 2023 | PD2AVE-6 | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | =5209.07N\\00426.89ES73' Via Satellite {UISS54} |
| Wed 16 Aug 6:45:19 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Wed 16 Aug 6:44:02 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Tue 15 Aug 15:40:11 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS1,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 15 Aug 14:04:03 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 15 Aug 14:04:02 WEST 2023 | SV2CPH-4 | ISS (ZARYA) | APOTU0,RS0ISS | !4018.16N/02147.41Er 13.4V 25C TELEMETRY KN00VH |
| Tue 15 Aug 14:03:19 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IN3EIQ :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ13 |
| Tue 15 Aug 14:03:16 WEST 2023 | HB3YGP | ISS (ZARYA) | TWTTP2,RS0ISS | _% |
| Tue 15 Aug 14:03:14 WEST 2023 | IN3EIQ | ISS (ZARYA) | APRSAT,RS0ISS | =4603.41N/01107.79E-73' via ISS de Nora--Trento ITALY {UISS54} |
| Tue 15 Aug 14:03:11 WEST 2023 | IN3EIQ | ISS (ZARYA) | APRSAT,RS0ISS | =4603.41N/01107.79E-73' via ISS de Nora--Trento ITALY {UISS54} |
| Tue 15 Aug 14:02:57 WEST 2023 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | &/ B |
| Tue 15 Aug 14:02:42 WEST 2023 | HB3YGP | ISS (ZARYA) | TWTTP2,RS0ISS | tag der offenen tuer bei satellienpaul via iss_% |
| Tue 15 Aug 14:02:31 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :HB3YGP :73, QSL ask oitaven@ct1ebq.com {EBQ25 |
| Tue 15 Aug 14:02:20 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :HB3YGP :73 via ISS IM58gr, QSL see ct1ebq.com/qsl {EBQ25 |
| Tue 15 Aug 14:02:11 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :9H1FF :73{T |
| Tue 15 Aug 14:02:08 WEST 2023 | HB3YGP | ISS (ZARYA) | TWTTP2,RS0ISS | tag der offenen tuer bei satellienpaul via iss_% |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
