...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Mon 14 Aug 11:35:51 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Mon 14 Aug 9:59:44 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Mon 14 Aug 9:59:02 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS1,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 14 Aug 9:58:53 WEST 2023 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Mon 14 Aug 9:58:43 WEST 2023 | DF6JY | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Hi All! from Horst in JO31IJ |
| Mon 14 Aug 9:56:56 WEST 2023 | EA1IC-7 | ISS (ZARYA) | T2RRPP,RS0ISS | '{H_ [/>Ruben Leon QRVrv54 49 ru93 91 145400= |
| Mon 14 Aug 9:56:52 WEST 2023 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Mon 14 Aug 8:21:12 WEST 2023 | EB1ITJ-7 | ISS (ZARYA) | APN000,RS0ISS | !4052.57N/00627.72WL OpenGD77 |
| Mon 14 Aug 8:19:55 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS0,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 14 Aug 8:19:53 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Mon 14 Aug 8:19:50 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :SV2CPH-4 :73{M |
| Mon 14 Aug 8:19:47 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :SV2CPH-4 :73{L |
| Mon 14 Aug 8:19:44 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :SV2CPH-4 :73{K |
| Mon 14 Aug 8:19:39 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Mon 14 Aug 8:19:28 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Mon 14 Aug 8:19:25 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Mon 14 Aug 8:19:21 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Mon 14 Aug 8:19:12 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Mon 14 Aug 8:19:05 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :SV2CPH-4 :73{M |
| Mon 14 Aug 8:19:02 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :SV2CPH-4 :73{L |
| Mon 14 Aug 8:18:53 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :SV2CPH-4 :73{J |
| Mon 14 Aug 8:18:43 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 13 Aug 15:39:44 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EC2UT-7 :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ25 |
| Sun 13 Aug 15:39:42 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS1,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 13 Aug 15:39:23 WEST 2023 | EC2UT-7 | ISS (ZARYA) | APN000,RS0ISS | !4139.16N/00051.73WL OpenGD77 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
