...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sun 13 Aug 10:43:36 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F1IQH :F1IQH de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ13 |
| Sun 13 Aug 10:43:33 WEST 2023 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.975MHz Toff -940 michael_1 |
| Sun 13 Aug 9:10:17 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Sun 13 Aug 9:10:11 WEST 2023 | DF9VN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA2BW-6 :59 in JN47TR qsl? |
| Sun 13 Aug 9:09:07 WEST 2023 | M7AND | ISS (ZARYA) | APK102,RS0ISS | :SP5TA-6 :73 de M7AND{24 |
| Sun 13 Aug 9:08:45 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Sun 13 Aug 9:08:38 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Sun 13 Aug 9:08:10 WEST 2023 | PA4WE | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5131.15N/00522.30E-Best NL PA4WE JO21qm {UISS54} |
| Sun 13 Aug 9:08:08 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Sun 13 Aug 9:08:05 WEST 2023 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Sun 13 Aug 9:07:56 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | APK102,RS0ISS | :EA4GII-9 :ack9 |
| Sun 13 Aug 9:07:54 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :PD5RT :73{9 |
| Sun 13 Aug 9:07:48 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PA4WE :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ2 |
| Sun 13 Aug 9:07:35 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :PD5RT :73{9 |
| Sun 13 Aug 9:07:30 WEST 2023 | PA4WE | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5131.15N/00522.30E-Best NL PA4WE JO21qm {UISS54} |
| Sun 13 Aug 9:07:26 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Sun 13 Aug 9:06:48 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Sun 13 Aug 9:06:37 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 13 Aug 9:05:41 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Sat 12 Aug 16:26:11 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EB1ITJ-7 :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ19 |
| Sat 12 Aug 16:26:05 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EB1ITJ-7 :73 via ISS IM58gr, QSL see ct1ebq.com/qsl {EBQ19 |
| Sat 12 Aug 16:26:01 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS0,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sat 12 Aug 16:25:54 WEST 2023 | EB1ITJ-7 | ISS (ZARYA) | APN000,RS0ISS | !4052.57N/00627.72WL OpenGD77 |
| Sat 12 Aug 16:24:08 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Sat 12 Aug 16:23:36 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EB1ITJ-7 :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ49 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
