...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Fri 12 Jul 1:07:22 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
Fri 12 Jul 1:06:31 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DD1HL :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ59 |
Fri 12 Jul 1:06:24 WEST 2024 | DD1HL | ISS (ZARYA) | APU25N,RS0ISS | =5355.27N/01049.53E-JO53JW 5 watts {UIV32N} |
Fri 12 Jul 1:06:21 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
Fri 12 Jul 1:06:16 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Fri 12 Jul 1:06:01 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI-1 :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ24 |
Fri 12 Jul 1:05:51 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI-1 :ON7KEI-1 de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ24 |
Fri 12 Jul 1:05:39 WEST 2024 | ON7KEI-1 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF Eddy |
Fri 12 Jul 1:05:37 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
Fri 12 Jul 1:04:43 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
Thu 11 Jul 23:28:23 WEST 2024 | 2E0FWE-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5005.62N/1864.31W-IO90BS - CQ SAT |
Thu 11 Jul 21:52:42 WEST 2024 | ON7KEI-1 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF Eddy |
Thu 11 Jul 21:52:17 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
Thu 11 Jul 21:52:15 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OE6PWE :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ48 |
Thu 11 Jul 21:52:04 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
Thu 11 Jul 21:51:15 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
Thu 11 Jul 21:51:04 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
Thu 11 Jul 21:49:33 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ14 |
Thu 11 Jul 21:49:28 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
Thu 11 Jul 20:15:22 WEST 2024 | DL3RCG | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EBQ :CT1EBQ qsl |
Thu 11 Jul 20:15:15 WEST 2024 | SP3PDA-5 | ISS (ZARYA) | URPX12,RS0ISS | Greetings from PL via ISS_% |
Thu 11 Jul 20:15:13 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
Thu 11 Jul 20:15:11 WEST 2024 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | Greetings From IO90wx Via ISS_1 |
Thu 11 Jul 20:14:57 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DL3RCG :Gretings DL3RCG loud and clear from Cascais, PT {EBQ29 |
Thu 11 Jul 20:14:55 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours