...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sun 30 Jul 22:04:26 WEST 2023 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ Satelite CS7AWH - IN50 - Greetings from Portugal |
| Sun 30 Jul 20:28:59 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 30 Jul 20:28:46 WEST 2023 | PD2AVE-6 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5209.07N/00426.89E-73' Via Satellite {UISS54} |
| Sun 30 Jul 20:28:42 WEST 2023 | EA3DNC | ISS (ZARYA) | PD5RT,RS0ISS | :PD5RT :599 JN01 73 Daniel |
| Sun 30 Jul 20:28:09 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Sun 30 Jul 20:27:41 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Sun 30 Jul 20:27:29 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 30 Jul 20:27:11 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Sun 30 Jul 20:26:57 WEST 2023 | PD2AVE-6 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO22FD Arend |
| Sun 30 Jul 20:26:47 WEST 2023 | PD2AVE-6 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5209.07N/00426.89E-73' Via Satellite {UISS54} |
| Sun 30 Jul 20:26:44 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 30 Jul 20:26:44 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 30 Jul 20:26:38 WEST 2023 | PD2AVE-6 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5209.07N/00426.89E-73' Via Satellite {UISS54} |
| Sun 30 Jul 20:26:30 WEST 2023 | PD2AVE-6 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO22FD Arend |
| Sun 30 Jul 20:26:10 WEST 2023 | PD2AVE-6 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5209.07N/00426.89E-73' Via Satellite {UISS54} |
| Sun 30 Jul 20:26:02 WEST 2023 | PD2AVE-6 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO22FD Arend |
| Sun 30 Jul 20:26:00 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Sun 30 Jul 20:25:59 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 30 Jul 18:51:37 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 30 Jul 18:51:32 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Sun 30 Jul 18:50:37 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 30 Jul 18:50:30 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =7228.45N/06857.30E-73' Via Satellite |
| Sun 30 Jul 18:50:26 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Sun 30 Jul 18:50:23 WEST 2023 | PD2AVE-6 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :SP5TA-6 :QSL and 73 via ISS |
| Sun 30 Jul 18:50:15 WEST 2023 | PD2AVE-6 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :QSL and 73 via ISS |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
