...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sun 30 Jul 18:50:12 WEST 2023 | PD2AVE-6 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :QSL and 73 via ISS |
| Sun 30 Jul 18:50:07 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 30 Jul 18:47:51 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Sun 30 Jul 17:13:30 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 30 Jul 17:13:25 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Sun 30 Jul 17:13:07 WEST 2023 | DH4DAN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5133.45N\\00717.30ES CQ - Joerg - JO31PN - 190C {UISS54} |
| Sun 30 Jul 17:12:13 WEST 2023 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5325.79N\\00111.92WK Barrie . IO93jk |
| Sun 30 Jul 17:11:37 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Sun 30 Jul 17:10:12 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Sun 30 Jul 15:37:01 WEST 2023 | PD2AVE-6 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5209.07N/00426.89E-73' Via Satellite {UISS54} |
| Sun 30 Jul 15:36:59 WEST 2023 | PD2AVE-6 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5209.07N/00426.89E-73' Via Satellite {UISS54} |
| Sun 30 Jul 15:36:46 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 30 Jul 15:36:16 WEST 2023 | G6WZA | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5053.35N/00256.67W-73,de Dave {UIV32N} |
| Sun 30 Jul 15:35:43 WEST 2023 | G0GTV | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Greetings From Lincoln UK IO93SF |
| Sun 30 Jul 15:35:37 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF Eddy |
| Sun 30 Jul 15:35:32 WEST 2023 | G0GTV | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IZ4IPU :599 Heard In IO93 QSL? |
| Sun 30 Jul 15:35:30 WEST 2023 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | ul -/]Stay Safe From IO90wx Via The ISS= |
| Sun 30 Jul 15:35:27 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-73' Via Satellite |
| Sun 30 Jul 15:35:23 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 30 Jul 15:34:37 WEST 2023 | G0GTV | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Greetings From Lincoln UK IO93SF |
| Sun 30 Jul 15:34:32 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 30 Jul 15:34:21 WEST 2023 | G0GTV | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DL1HXB-8 :599 Heard In IO93 QSL? |
| Sun 30 Jul 15:34:09 WEST 2023 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Sun 30 Jul 15:33:26 WEST 2023 | G1YEF | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | G1YEF IO83 |
| Sun 30 Jul 15:33:16 WEST 2023 | G6WZA | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5053.35N/00256.67W-73,de Dave {UIV32N} |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
