...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sat 22 Jul 23:41:45 WEST 2023 | EA4GMY-6 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :EA4GII-9 :ackE |
| Sat 22 Jul 23:41:42 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :EA4GMY-6 :73{E |
| Sat 22 Jul 23:40:29 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Sat 22 Jul 17:12:48 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Sat 22 Jul 17:10:49 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :M7AND :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ22 |
| Sat 22 Jul 17:10:42 WEST 2023 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,RS0ISS | :ISS :PC1L JO20UU{39 |
| Sat 22 Jul 17:10:26 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sat 22 Jul 17:10:00 WEST 2023 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,RS0ISS | :ISS :PC1L JO20UU{39 |
| Sat 22 Jul 0:29:37 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sat 22 Jul 0:29:30 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sat 22 Jul 0:29:20 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Sat 22 Jul 0:29:16 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :ON7KEI :73{C |
| Sat 22 Jul 0:29:11 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :ON4BN :73{A |
| Sat 22 Jul 0:29:07 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Sat 22 Jul 0:28:55 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :ON4BN :73{A |
| Sat 22 Jul 0:28:53 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sat 22 Jul 0:28:28 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-73' Via Satellite |
| Sat 22 Jul 0:28:26 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Sat 22 Jul 0:28:07 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Fri 21 Jul 22:53:23 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Fri 21 Jul 22:53:19 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF Eddy |
| Fri 21 Jul 22:53:18 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Fri 21 Jul 22:52:30 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-73' Via Satellite |
| Fri 21 Jul 22:52:25 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Fri 21 Jul 22:52:22 WEST 2023 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
