...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Thu 11 Jul 1:55:36 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Thu 11 Jul 1:55:35 WEST 2024 | OM4ATC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Godspeed Butch and Suni - The Starliner Crew! |
Thu 11 Jul 1:55:24 WEST 2024 | OM4ATC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Happy Foundation day of the USK! July 4th 2017 |
Thu 11 Jul 1:55:20 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Thu 11 Jul 1:55:17 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
Thu 11 Jul 1:55:12 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
Thu 11 Jul 1:55:09 WEST 2024 | OM4ATC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | ARISS Groundstation OM4USK / OM4ATC |
Thu 11 Jul 1:55:05 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Thu 11 Jul 1:55:02 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
Thu 11 Jul 1:54:56 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OE6PWE :OE6PWE de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ61 |
Thu 11 Jul 1:54:51 WEST 2024 | OM4ATC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4911.77N/01812.04E-Lysa pod Makytou JN99CE Hello from micronation USK via ISS |
Thu 11 Jul 1:54:44 WEST 2024 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
Thu 11 Jul 1:54:42 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OE6PWE :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ61 |
Thu 11 Jul 1:54:31 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
Thu 11 Jul 1:54:24 WEST 2024 | OM4ATC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4911.77N/01812.04E-Lysa pod Makytou JN99CE Hello from micronation USK via ISS |
Thu 11 Jul 1:54:16 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
Thu 11 Jul 1:54:14 WEST 2024 | OM4ATC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EQB :59 JN99CE QSL? |
Thu 11 Jul 1:54:12 WEST 2024 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
Thu 11 Jul 1:54:05 WEST 2024 | OM4ATC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EQB :59 JN99CE QSL? |
Thu 11 Jul 1:54:01 WEST 2024 | OM4ATC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EQB :59 JN99CE QSL? |
Thu 11 Jul 1:53:59 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PE1NTN :73, QSL ask oitaven@ct1ebq.com {EBQ39 |
Thu 11 Jul 1:53:57 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
Thu 11 Jul 1:53:54 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PE1NTN :73, QSL ask oitaven@ct1ebq.com {EBQ39 |
Thu 11 Jul 1:53:50 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PE1NTN :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ39 |
Thu 11 Jul 1:53:48 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours