...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sat 15 Jul 1:16:07 WEST 2023 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
| Sat 15 Jul 1:15:31 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sat 15 Jul 1:15:19 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Sat 15 Jul 1:15:12 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.52N/00523.58E-73' Via Satellite |
| Fri 14 Jul 23:38:44 WEST 2023 | SM0PQB-10 | ISS (ZARYA) | APMI06,RS0ISS | @142338z5954.00NI01856.00E& 73/ SM0PQB Jacek JO99LV |
| Fri 14 Jul 23:38:37 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS1,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Fri 14 Jul 23:37:57 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA1DA :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ13 |
| Fri 14 Jul 23:37:48 WEST 2023 | EA1DA | ISS (ZARYA) | TRRWRV,RS0ISS | = |
| Fri 14 Jul 23:35:37 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS0,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Fri 14 Jul 22:01:48 WEST 2023 | DL0CAS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5133.45N\\00717.30ES CQ - club station Castrop-Rauxel - Northw.-Germany {UISS54} |
| Fri 14 Jul 22:01:22 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Fri 14 Jul 22:01:16 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF Eddy |
| Fri 14 Jul 22:01:11 WEST 2023 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
| Fri 14 Jul 21:59:40 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ63 |
| Fri 14 Jul 21:59:35 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ63 |
| Fri 14 Jul 21:59:30 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS0,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Fri 14 Jul 21:59:27 WEST 2023 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Fri 14 Jul 21:59:07 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Fri 14 Jul 21:58:34 WEST 2023 | G1YEF | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | G1YEF IO83 |
| Fri 14 Jul 21:58:22 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Fri 14 Jul 20:26:04 WEST 2023 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
| Fri 14 Jul 20:25:47 WEST 2023 | IZ1POV | ISS (ZARYA) | T4RTS7,RS0ISS | = |
| Fri 14 Jul 20:25:26 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Fri 14 Jul 20:25:21 WEST 2023 | IZ1POV | ISS (ZARYA) | T4RTS7,RS0ISS | 73 via ISS de Dani-Genoa,Italy= |
| Fri 14 Jul 20:25:12 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PH5C-7 :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ25 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
