...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Thu 13 Jul 2:52:47 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Thu 13 Jul 2:52:44 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EI3GC :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ15 |
| Thu 13 Jul 2:52:42 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Thu 13 Jul 2:52:38 WEST 2023 | EI3GC | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | =/3PaKLb- B73' frm Offaly IO63LI |
| Thu 13 Jul 2:52:30 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.15N/00522.30E-73' Via Satellite |
| Thu 13 Jul 2:52:28 WEST 2023 | EI3GC | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | Slainte Frm.Edenderry Co.Offaly IO63LI |
| Thu 13 Jul 2:52:02 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Thu 13 Jul 2:51:53 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Thu 13 Jul 1:15:29 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Thu 13 Jul 1:15:27 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSY11,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Thu 13 Jul 1:14:51 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Thu 13 Jul 1:14:09 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSY11,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Wed 12 Jul 23:35:09 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS0,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Wed 12 Jul 21:59:34 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EI3GC :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ8 |
| Wed 12 Jul 21:59:18 WEST 2023 | EI3GC | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | :SAT :cq |
| Wed 12 Jul 21:59:13 WEST 2023 | DO9FK-8 | ISS (ZARYA) | 5S3QT5,RS0ISS | 73 north-west Germany QSL? qrz.com _% |
| Wed 12 Jul 21:59:11 WEST 2023 | G1YEF | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | G1YEF IO83 |
| Wed 12 Jul 20:24:47 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSY11,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Wed 12 Jul 20:24:17 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Wed 12 Jul 20:24:10 WEST 2023 | IZ1POV | ISS (ZARYA) | T4RTS7,RS0ISS | = |
| Wed 12 Jul 20:24:06 WEST 2023 | IZ1POV | ISS (ZARYA) | T4RTS7,RS0ISS | = |
| Wed 12 Jul 20:23:50 WEST 2023 | DL0CAS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5133.45N\\00717.30ES CQ - club station Castrop-Rauxel - Northw.-Germany {UISS54} |
| Wed 12 Jul 20:23:33 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.15N/00522.30E-73' Via Satellite |
| Wed 12 Jul 20:23:23 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSY11,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Wed 12 Jul 20:23:21 WEST 2023 | DL0CAS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ - club station Castrop-Rauxel - JO31PN |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
