...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Tue 11 Jul 22:49:13 WEST 2023 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
| Tue 11 Jul 22:48:33 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 11 Jul 22:46:02 WEST 2023 | EA1JN-10 | ISS (ZARYA) | TRTTRQ,RS0ISS | 7e}_ |
| Tue 11 Jul 21:12:14 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS0,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 11 Jul 21:12:05 WEST 2023 | EA3HRE-9 | ISS (ZARYA) | APY400,RS0ISS | :ON4BN :Hear you via ISS.QSL via LotW.73 de Jaume.{04 |
| Tue 11 Jul 21:11:51 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 11 Jul 21:11:47 WEST 2023 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PT2EBR-7 :599 JN90 73 QSL ? |
| Tue 11 Jul 21:11:45 WEST 2023 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PT2EBR-7 :599 JN90 73 QSL ? |
| Tue 11 Jul 21:11:42 WEST 2023 | EB2AOW-6 | ISS (ZARYA) | APAT81-1,RS0ISS | !4314.78N/00254.74W[239/000/A=00029573 from BilbaoMakers - Bilbao - Bizkaia |
| Tue 11 Jul 21:10:49 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PT2EBR-7 :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ19 |
| Tue 11 Jul 21:10:46 WEST 2023 | PT2EBR-7 | ISS (ZARYA) | SXTQVR,RS0ISS | 73 de PT2EBR @Portugal Instagram @tiuksferve_( |
| Tue 11 Jul 6:05:09 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PR9,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 11 Jul 4:29:52 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Tue 11 Jul 4:28:34 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.15N/00522.30E-73' Via Satellite |
| Tue 11 Jul 4:28:23 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF Eddy |
| Tue 11 Jul 4:27:47 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.15N/00522.30E-73' Via Satellite |
| Tue 11 Jul 2:51:23 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OE6PWE :Gretings OE6PWE loud and clear from Cascais, PT {EBQ28 |
| Tue 11 Jul 2:51:19 WEST 2023 | EA1DA | ISS (ZARYA) | TRRWRV,RS0ISS | = |
| Tue 11 Jul 2:51:17 WEST 2023 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
| Tue 11 Jul 1:14:20 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF Eddy |
| Tue 11 Jul 1:14:19 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Mon 10 Jul 22:01:07 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.15N/00522.30E-73' Via Satellite |
| Mon 10 Jul 22:00:59 WEST 2023 | IZ1POV | ISS (ZARYA) | T4RTS7,RS0ISS | = |
| Mon 10 Jul 22:00:58 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Mon 10 Jul 21:59:28 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
