...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Mon 3 Jul 4:26:24 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Mon 3 Jul 4:26:02 WEST 2023 | EA3DNC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Hi All! CQ Via ISS |
| Mon 3 Jul 4:25:47 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Mon 3 Jul 4:25:06 WEST 2023 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
| Mon 3 Jul 2:49:36 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Mon 3 Jul 2:48:47 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :73, QSL ask oitaven@ct1ebq.com {EBQ19 |
| Mon 3 Jul 2:48:38 WEST 2023 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Mon 3 Jul 2:48:31 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Mon 3 Jul 2:46:30 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Mon 3 Jul 2:46:27 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Mon 3 Jul 1:13:52 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Mon 3 Jul 1:13:08 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :TA1BM :TA1BM de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ40 |
| Mon 3 Jul 1:13:04 WEST 2023 | TA1BM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CT1EBQTnx call 73 via iss |
| Mon 3 Jul 1:12:51 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Mon 3 Jul 1:12:18 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :TA1BM :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ7 |
| Mon 3 Jul 1:12:14 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :TA1BM :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ7 |
| Mon 3 Jul 1:12:09 WEST 2023 | TA1BM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =3945.56N/02609.20E HELLO VIA ISS OP:ISMAIL |
| Mon 3 Jul 1:12:02 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Mon 3 Jul 1:11:55 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 3 Jul 1:11:51 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Mon 3 Jul 1:11:21 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Mon 3 Jul 1:11:16 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Mon 3 Jul 1:10:50 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Mon 3 Jul 1:10:20 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Mon 3 Jul 1:09:50 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
