...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Wed 10 Jul 21:04:31 WEST 2024 | PD5JOS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21 |
Wed 10 Jul 21:04:22 WEST 2024 | IK3SVW-1 | ISS (ZARYA) | APIC18,RS0ISS | =/7Ev&QUie-8. Max - 73 |
Wed 10 Jul 21:04:17 WEST 2024 | SP5RFL-9 | ISS (ZARYA) | APAT81,RS0ISS | !5213.19N/02101.00E[353/000/A=00000073 via ISS |
Wed 10 Jul 21:04:14 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Wed 10 Jul 21:04:06 WEST 2024 | PD5JOS | ISS (ZARYA) | 2E0FWE-2,RS0ISS | JO21 |
Wed 10 Jul 21:04:01 WEST 2024 | 2E0FWE-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DL0CAS :595 2E0FWE IO90BS |
Wed 10 Jul 21:04:00 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PD5JOS :73 via ISS IM58gr, QSL see ct1ebq.com/qsl {EBQ63 |
Wed 10 Jul 21:03:57 WEST 2024 | PD5JOS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21 |
Wed 10 Jul 21:03:46 WEST 2024 | PD5JOS | ISS (ZARYA) | 2E0FWE-2,RS0ISS | JO21 |
Wed 10 Jul 21:03:34 WEST 2024 | PD5JOS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21 |
Wed 10 Jul 21:03:28 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PD5JOS :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ13 |
Wed 10 Jul 21:03:20 WEST 2024 | PD5JOS | ISS (ZARYA) | CT1EBQ,RS0ISS | JO21 |
Wed 10 Jul 21:03:19 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PD5JOS :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ13 |
Wed 10 Jul 21:03:07 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
Wed 10 Jul 21:02:44 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PD5JOS :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ51 |
Wed 10 Jul 21:02:35 WEST 2024 | PD5JOS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21 |
Wed 10 Jul 21:02:31 WEST 2024 | PD5JOS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21 |
Wed 10 Jul 21:02:27 WEST 2024 | PD5JOS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21 |
Wed 10 Jul 21:02:21 WEST 2024 | 2E0FWE-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =50756.62N/1864.31W-CQ SAT IO90BS |
Wed 10 Jul 21:02:13 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PD5JOS :PD5JOS de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ45 |
Wed 10 Jul 21:02:06 WEST 2024 | 2E0FWE-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =50756.62N/1864.31W-CQ SAT IO90BS |
Wed 10 Jul 21:01:55 WEST 2024 | PD5JOS | ISS (ZARYA) | CT1EBQ,RS0ISS | JO21 |
Wed 10 Jul 21:01:19 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Wed 10 Jul 21:01:14 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Wed 10 Jul 21:01:06 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours