...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sat 1 Jul 7:41:06 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sat 1 Jul 7:40:00 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Sat 1 Jul 6:05:24 WEST 2023 | F4EGG | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | 73's From Thierry F4EGG - Serre Chevalier Vallee - JN34hw 1400M |
| Sat 1 Jul 6:05:19 WEST 2023 | F4EGG | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | :ALL :73's Thierry F4EGG French Alps JN34HW |
| Sat 1 Jul 6:05:12 WEST 2023 | F4EGG | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =4455.78N/00635.80E-73's From Thierry F4EGG - f4egg@free.fr |
| Sat 1 Jul 6:05:10 WEST 2023 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IT9AOI :599 JN90 73 QSL ? |
| Sat 1 Jul 6:04:46 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Sat 1 Jul 6:04:43 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF Eddy |
| Sat 1 Jul 6:04:38 WEST 2023 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :SQ3KAR-1 :599 JN90 73 QSL ? |
| Sat 1 Jul 6:04:33 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.15N/00522.30E-73' Via Satellite |
| Sat 1 Jul 6:04:23 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF Eddy |
| Sat 1 Jul 6:04:11 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sat 1 Jul 4:27:44 WEST 2023 | IW1RIM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4416.51N/00931.63E-ARISS Good day everyone '73 Carlo {UIV32N} |
| Sat 1 Jul 4:27:40 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF Eddy |
| Sat 1 Jul 4:27:37 WEST 2023 | IW1RIM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4416.51N/00931.63E-ARISS Good day everyone '73 Carlo {UIV32N} |
| Sat 1 Jul 4:26:20 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Sat 1 Jul 4:25:51 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :73, QSL ask oitaven@ct1ebq.com {EBQ43 |
| Sat 1 Jul 4:25:43 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Sat 1 Jul 4:25:39 WEST 2023 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Sat 1 Jul 4:25:25 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sat 1 Jul 4:24:29 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sat 1 Jul 2:51:10 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.15N/00522.30E-73' Via Satellite |
| Sat 1 Jul 2:51:09 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DL2SDS-7 :73 via ISS IM58gr, QSL see ct1ebq.com/qsl {EBQ22 |
| Sat 1 Jul 2:51:03 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DL2SDS-7 :73, QSL ask oitaven@ct1ebq.com {EBQ22 |
| Sat 1 Jul 2:50:55 WEST 2023 | DL2SDS-7 | ISS (ZARYA) | TYPPT6,RS0ISS | WALTER NR STUTTGART JN49RA_0 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
