...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Wed 10 Jul 21:00:52 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Wed 10 Jul 21:00:48 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
Wed 10 Jul 21:00:30 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F6EIJ-7 :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ18 |
Wed 10 Jul 21:00:26 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Wed 10 Jul 21:00:19 WEST 2024 | F6EIJ-7 | ISS (ZARYA) | U0RUT9,RS0ISS | 73's to all from Nord of France!_% |
Wed 10 Jul 20:59:57 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Wed 10 Jul 4:20:07 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Wed 10 Jul 4:19:56 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Wed 10 Jul 4:19:33 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Wed 10 Jul 4:19:30 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Wed 10 Jul 4:19:24 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Wed 10 Jul 4:19:16 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Wed 10 Jul 4:19:13 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Wed 10 Jul 4:17:55 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Wed 10 Jul 2:44:03 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Wed 10 Jul 2:43:59 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
Wed 10 Jul 2:43:50 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Wed 10 Jul 2:43:24 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
Wed 10 Jul 2:43:10 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHeard: OE6PWE,IK3ZGB-2,SQ3KAR-1,ON7KEI,EA1CIU-6,G6UQZ-1,CT1EBQ |
Wed 10 Jul 2:43:02 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PE1NTN :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ20 |
Wed 10 Jul 2:42:58 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Wed 10 Jul 2:42:57 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PE1NTN :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ20 |
Wed 10 Jul 2:42:53 WEST 2024 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
Wed 10 Jul 2:42:51 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHeard: OE6PWE,IK3ZGB-2,SQ3KAR-1,ON7KEI,EA1CIU-6,G6UQZ-1,CT1EBQ |
Wed 10 Jul 2:42:44 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHeard: OE6PWE,IK3ZGB-2,SQ3KAR-1,ON7KEI,EA1CIU-6,G6UQZ-1,CT1EBQ |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours