...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Tue 20 Jun 8:33:05 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF Eddy |
| Tue 20 Jun 8:32:09 WEST 2023 | EA3HRE-9 | ISS (ZARYA) | APY400,RS0ISS | :EA1JAO-6 :Hear you via ISS.QSL via LotW.73 de Jaume.{37 |
| Tue 20 Jun 6:57:28 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-73' Via Satellite |
| Tue 20 Jun 6:57:20 WEST 2023 | F4EGG | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =4455.78N/00635.80E-73's From Thierry F4EGG - f4egg@free.fr |
| Tue 20 Jun 6:57:01 WEST 2023 | F5SN-9 | ISS (ZARYA) | TWPTT4,RS0ISS | _2 |
| Tue 20 Jun 6:56:58 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF Eddy |
| Tue 20 Jun 6:56:56 WEST 2023 | DL1HXB-8 | ISS (ZARYA) | APK102,RS0ISS | :DF6NO :Hi via ISS! 73 Jutta & Heiko{1 |
| Tue 20 Jun 6:56:54 WEST 2023 | DF6JY | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Hi All! from Horst in JO31IJ |
| Tue 20 Jun 6:56:46 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Tue 20 Jun 6:55:25 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PD0RLX :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ60 |
| Tue 20 Jun 6:55:04 WEST 2023 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
| Tue 20 Jun 6:54:36 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Tue 20 Jun 6:54:35 WEST 2023 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
| Tue 20 Jun 5:20:05 WEST 2023 | F4EGG | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | :ALL :73's Thierry F4EGG French Alps JN34HW |
| Tue 20 Jun 5:19:37 WEST 2023 | F4EGG | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | 73's From Thierry F4EGG - Serre Chevalier Vallee - JN34hw 1400M |
| Tue 20 Jun 5:19:32 WEST 2023 | F4EGG | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | :ALL :73's Thierry F4EGG French Alps JN34HW |
| Tue 20 Jun 5:19:28 WEST 2023 | F4EGG | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =4455.78N/00635.80E-73's From Thierry F4EGG - f4egg@free.fr |
| Tue 20 Jun 5:19:24 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 20 Jun 5:19:06 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-73' Via Satellite |
| Tue 20 Jun 5:19:04 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 20 Jun 5:18:59 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Tue 20 Jun 5:18:56 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF Eddy |
| Tue 20 Jun 5:18:54 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 20 Jun 5:17:55 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 20 Jun 5:17:46 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-73' Via Satellite |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
